Модель №. | БД/ВС-109Q | БД/ВС-159Q | БД/ВС-209Q | БД/ВС-259Q | БД/BC-309Q |
Цвет | Серебряный/синий | Серебряный/синий | Серебряный/синий | Серебряный/синий | Серебряный/синий |
Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока | 12/24 В постоянного тока | 12/24 В постоянного тока | 12/24 В постоянного тока | 12/24 В постоянного тока |
Номинальная мощность | 58 Вт | 62 Вт | 67 Вт | 70 Вт | 78 Вт |
Общая емкость хранилища | 109 л | 159 л | 209л | 259 л | 309л |
Конденсатор | Снаружи | Снаружи | Снаружи | Снаружи | Снаружи |
Г.Вт/Н.Вт (кг) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
Размер продукта (мм) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
Размер упаковки (мм) | 580×595×880 | 783×595×880 | 926×595×880 | 1130×595×880 | 1130×733×880 |
Темпретура | 0 ~ -23°С | 0 ~ -23°С | 0 ~ -23°С | 0 ~ -23°С | 0 ~ -23°С |
Толщина пены | 70мм | 70мм | 70мм | 70мм | 70мм |
Хладагент | R134а | R134а | R134а | R134а | R134а |
40HQ(шт) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |




